ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
308 Facebook 粉丝 | 公共/个人主页粉丝 | 每日1万 | 无补充⚠️ 2.0760 CNY 100 5000
309 Facebook 粉丝 | 公共/个人主页粉丝 | 每日1万 | 30 天补充♻️ 2.2144 CNY 100 5000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
306 Facebook 粉丝 | 公共/个人主页粉丝 | 每日2万-5万 | 无补充⚠️ 2.0691 CNY 10 50000
307 Facebook 粉丝 | 公共/个人主页粉丝 | 每日2万-5万 | 30 天补充♻... 2.1590 CNY 10 50000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
310 Facebook 粉丝 | 公共/个人主页粉丝 | 每日10万 | 无补充⚠️ 2.5590 CNY 100 1000000
311 Facebook 粉丝 | 公共/个人主页粉丝 | 每日10万 | 30天补充♻️ 2.8151 CNY 100 1000000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
312 Facebook | 页面点赞+粉丝 | 高质量粉丝 | 每日5万 | 无补充⚠️ 3.3424 CNY 10 50000
313 Facebook | 页面点赞+粉丝 | 高质量粉丝 | 每日5万 | 30天补充♻️ 3.5015 CNY 10 50000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
314 Facebook | 页面点赞+粉丝 | 高质量粉丝 | 每日10万 | 无补充⚠️ 2.7680 CNY 10 1000000
315 Facebook | 页面点赞+粉丝 | 高质量粉丝 | 每日10万 | 30天补充♻... 2.9064 CNY 10 1000000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
316 👉 Facebook 帖子互动 | 点赞👍 | 每天10万 | 即时启动 | 低掉粉 1.3328 CNY 10 500000
317 👉 Facebook 帖子互动 | 爱心❤️ | 每天10万 | 即时启动 | 低掉粉 1.3328 CNY 10 500000
318 👉 Facebook 帖子互动 | 哇😲 | 每天10万 | 即时启动 | 低掉粉 1.3328 CNY 10 500000
319 👉 Facebook 帖子互动 | 关爱🤗 | 每天10万 | 即时启动 | 低掉粉 1.3328 CNY 10 500000
320 👉 Facebook 帖子互动 | 哈哈😂 | 每天10万 | 即时启动 | 低掉粉 1.3328 CNY 10 500000
321 👉 Facebook 帖子互动 | 悲伤😥 | 每天10万 | 即时启动 | 低掉粉 1.3328 CNY 10 500000
322 👉 Facebook 帖子互动 | 愤怒😡 | 每天10万 | 即时启动 | 低掉粉 1.3328 CNY 10 500000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
323 Facebook 评论 | 自定义 | 每天500 | 无补充⚠️ 56.7440 CNY 5 500

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
356 Facebook 分享 | 帖子/照片/文章/视频 | 每日50万 | 30天补充♻️ 1.7300 CNY 100 2147483647

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
324 Facebook 视频观看次数+播放次数 | 两者均计 | 每天2000万 | 终... 1.9376 CNY 100 10000000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
325 Facebook 视频观看时长 | 6000分钟 | 视频时长要求 3小时3秒以上 11.3488 CNY 1000 1000
326 Facebook 视频观看时长 | 6000分钟 | 视频时长要求 2小时3秒以上 12.4560 CNY 1000 1000
327 Facebook 视频观看时长 | 6000分钟 | 视频时长要求 1小时3秒以上 17.0232 CNY 1000 1000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
354 Facebook - Group Members ( HQ Real ) ( WorldWide 🌎 ) ( Max... 3.6330 CNY 10 100000
355 Facebook - Group Members ( HQ Real ) ( WorldWide 🌎 ) ( Max... 3.8060 CNY 10 100000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
363 Facebook 举报 | 个人主页/群组/公共页面举报 | 垃圾信息 9.0431 CNY 100 100000000
364 Facebook 举报 | 帖子/视频举报 | 垃圾邮件 9.0431 CNY 100 100000000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
328 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 15分钟 | 立即开始 3.9444 CNY 20 5000
329 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 30分钟 | 立即开始 7.8888 CNY 20 5000
330 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 60分钟 | 立即开始 15.7776 CNY 20 5000
331 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 90分钟 | 立即开始 23.6664 CNY 20 5000
332 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 120分钟 | 立即开始 31.5552 CNY 20 5000
333 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 150分钟 | 立即开始 39.4440 CNY 20 5000
334 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 180分钟 | 立即开始 47.3328 CNY 20 5000
335 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 210分钟 | 立即开始 55.2216 CNY 20 5000
336 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 240分钟 | 立即开始 63.1104 CNY 20 5000
337 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 270分钟 | 立即开始 70.9992 CNY 20 5000
338 Facebook 直播间观众 | 越南个人资料 | 300分钟 | 立即开始 78.8880 CNY 20 5000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
339 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 15分钟 | 立即开始 4.1520 CNY 20 5000
340 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 30分钟 | 立即开始 8.3040 CNY 20 5000
341 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 60分钟 | 立即开始 16.6080 CNY 20 5000
342 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 90分钟 | 立即开始 24.9120 CNY 20 5000
343 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 120分钟 | 立即开始 33.2160 CNY 20 5000
344 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 150分钟 | 立即开始 41.5200 CNY 20 5000
345 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 180分钟 | 立即开始 49.8240 CNY 20 5000
346 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 210分钟 | 立即开始 58.1280 CNY 20 5000
347 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 240分钟 | 立即开始 66.4320 CNY 20 5000
348 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 270分钟 | 立即开始 74.7360 CNY 20 5000
349 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 300分钟 | 立即开始 83.0400 CNY 20 5000
350 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 330分钟 | 立即开始 91.3440 CNY 20 5000
351 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 360分钟 | 立即开始 99.6480 CNY 20 5000
352 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 390分钟 | 立即开始 107.9520 CNY 20 5000
353 Facebook 直播间观众 | 全球个人资料 | 420分钟 | 立即开始 116.2560 CNY 20 5000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
291 YouTube观看时长服务(0–25分钟视频)| 单视频 69.2000 CNY 100 1000000
292 YouTube观看时长提升 | 15分钟保留 | 12–25分钟视频 | 快速交付... 121.7920 CNY 100 100000
293 YouTube观看时长服务 | 30分钟保留 | 支持25–35分钟视频 | 稳定... 135.6320 CNY 100 100000
294 YouTube观看时长服务 | 60分钟保留 | 支持35–45分钟视频 | 稳定... 175.0760 CNY 100 100000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
366 Youtube 举报 | 频道投诉 | 垃圾信息 12.0574 CNY 100 100000000
367 Youtube 举报 | 视频投诉 | 垃圾信息 12.0574 CNY 100 100000000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
365 Twitter/X 举报 | 个人资料/页面举报 | 垃圾信息 9.0431 CNY 100 100000000

ID 名称 每千次价格 最小 最大 描述
368 Telegram 举报 | 个人资料/群组/频道举报 | 垃圾信息 10.5502 CNY 500 100000000
369 Telegram 举报 | 帖子投诉 | 垃圾信息 10.5502 CNY 500 100000000
;
联系客服